Kohë e shkurtër për prodhimin e pëlhurës së dyfishtë biaksiale prej fibre qelqi të thurur me xham ECR 600g nga Kina Ebx600
Zgjidhjet tona janë të identifikuara gjerësisht dhe të besueshme nga njerëzit dhe mund të përmbushin kërkesat ekonomike dhe sociale që ndryshojnë vazhdimisht për një kohë të shkurtër për prodhimin e pëlhurës kineze ECR 600g fibra qelqi të thurur me dy boshte Ebx600. Misioni i firmës sonë duhet të jetë ofrimi i mallrave me cilësi më të mirë me çmimin më të mirë. Ne mezi presim të bashkëpunojmë me ju!
Zgjidhjet tona identifikohen gjerësisht dhe u besohen njerëzve dhe mund të përmbushin kërkesat ekonomike dhe sociale që ndryshojnë vazhdimisht për...Pëlhurë me fibra qelqi nga Kina, Pëlhurë shumë-aksiale prej fibre qelqiDuke iu përmbajtur parimit të "Ndërmarrësisë dhe Kërkimit të së Vërtetës, Saktësisë dhe Unitetit", me teknologjinë si thelb, kompania jonë vazhdon të inovojë, e përkushtuar për t'ju ofruar produktet dhe zgjidhjet me koston më të lartë efektive dhe shërbim të kujdesshëm pas shitjes. Ne besojmë fuqimisht se: kemi qenë të shquar sepse jemi të specializuar.
Pëlhurë Biaksiale -(0°/ 90°) | |
Pëlhurë Biaksiale -(0°/ 90°) Dy shtresa lecke (550g/㎡-1250g/㎡) janë të rreshtuara në +0°/90° me ose pa një shtresë fijesh të prera (0g/㎡-500g/㎡). Dyshemeja kombinuese biaksiale ka një gjerësi maksimale prej 100 inçësh. | ![]() |
Struktura
Aplikacioni
Tapeti i kombinuar biaksial përdoret në prodhimin e anijeve dhe pjesëve të automobilave.
Lista e Produkteve
Nr. i Produktit | Dendësia e tepërt | 0°Dendësia e lëvizjes | Dendësia e rrotullimit 90° | Dendësia e prerjes | Dendësia e fijeve të poliesterit |
(g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
BH-LTMC1603 | 671.74 | 303.8 | 247.96 | 101.62 | 18.36 |
BH-LTMC1608 | 844.76 | 303.8 | 247.96 | 274.64 | 18.36 |
BH-LTMC1808 | 903.8 | 303.8 | 307 | 274.64 | 18.36 |
BH-LTMC1810 | 934031 | 303.8 | 307 | 305.15 | 18.36 |
BH-LTMC1815 | 1086.89 | 303.8 | 307 | 457.73 | 18.36 |
BH-LTMC2408 | 1101.04 | 405.66 | 401.46 | 274.64 | 19.28 |
BH-LTMC2415 | 1284.13 | 405.66 | 401.46 | 457.73 | 19.28 |
BH-LTMC3205 | 1272.69 | 607.6 | 491.86 | 152.58 | 20.65 |
BH-LTMC3205-HS | 1388.43 | 607.6 | 607.6 | 152.58 | 20.65 |
BH-LTMC3208 | 1394.75 | 607.6 | 491.86 | 274.64 | 20.65 |
BH-LTMC3610 | 1541 | 607.6 | 607.6 | 305.15 | 20.65 |
BH-LTMC3615 | 1693.58 | 607.6 | 607.6 | 457.73 | 20.65 |
BH-LTMC1800 | 629.16 | 303.8 | 307 | 18.36 | |
BH-LTC2400 | 826.4 | 405.66 | 401.46 | 19.28 | |
BH-LTC3600 | 1235.85 | 607.6 | 607.6 | 20.65 | |
BH-UDL450 | 479.14 | 405.66 | 55.12 | 18.36 | |
BH-UDL500 | 490.85 | 405.66 | 66.83 | 18.36 | |
BH-UDL600 | 608.9 | 566.92 | 23.62 | 18.36 | |
BH-UDL1200 | 1207.34 | 1133.86 | 55.12 | 18.36 | |
BH-UDLM1250 | 1258.98 | 1133.86 | 55.12 | 50 | 20 |
BH-UDLM1300 | 1338.68 | 1215.2 | 55.12 | 50 | 18.36 |
Zgjidhjet tona janë të identifikuara gjerësisht dhe të besueshme nga njerëzit dhe mund të përmbushin kërkesat ekonomike dhe sociale që ndryshojnë vazhdimisht për një kohë të shkurtër për prodhimin e pëlhurës kineze ECR 600g fibra qelqi të thurur me dy boshte Ebx600. Misioni i firmës sonë duhet të jetë ofrimi i mallrave me cilësi më të mirë me çmimin më të mirë. Ne mezi presim të bashkëpunojmë me ju!
Kohë e shkurtër për përgatitjenPëlhurë me fibra qelqi nga Kina, Pëlhurë shumë-aksiale prej fibre qelqiDuke iu përmbajtur parimit të "Ndërmarrësisë dhe Kërkimit të së Vërtetës, Saktësisë dhe Unitetit", me teknologjinë si thelb, kompania jonë vazhdon të inovojë, e përkushtuar për t'ju ofruar produktet dhe zgjidhjet me koston më të lartë efektive dhe shërbim të kujdesshëm pas shitjes. Ne besojmë fuqimisht se: kemi qenë të shquar sepse jemi të specializuar.